-
Hier kunt u uw eigen tweedelige roter velg personaliseren. Kies uw inchmaat, ET-waarden, enz. En laat ons weten wat u wilt. Wij regelen de rest!
Bent u een bedrijf en wilt u deze in uw catalogus? Geen probleem! Neem contact op voor de mogelijkheden!
Properties |
(average factory rims)
|
(Your configured rims)
|
|---|---|---|
| Type aluminum | A365-T6 | 6061-T6 |
| Brinell Hardness / Hardness | 75 | 93 |
| Elongation | 3.8% | 10% |
| Fatigue Strength | 75MPa | 96MPa |
| Shear Strength | 190MPa | 210MPa |
| Tensile strength (UTS) | 240MPa | 310MPa |
| Tensile Strength: Yield / Tensile Strength: Yield | 170MPa | 270MPa |



