Hier kan je jouw persoonlijke 1-delige velg samenstellen, kies je inchmaat, je et waardes etc en laat ons weten wat jij wil hebben, wij regelen het voor je!
Eigenschappen / Propperties |
(gemiddelde fabrieks velgen)
|
(Jouw geconfigureerde velgen)
|
|---|---|---|
| Type aluminium | A365-T6 | 6061-T6 |
| Brinell Hardheid / Hardness | 75 | 93 |
| Rekgrens / Elongation | 3,8% | 10% |
| Vermoeiingssterkte / Fatigue Strength | 75MPa | 96MPa |
| Schuifsterkte / Shear Strength | 190MPa | 210MPa |
| Treksterkte / Tensile strength (UTS) | 240MPa | 310MPa |
| Treksterkte: Vloei / Tensile Strength: Yield | 170MPa | 270MPa |


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.